ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、大阪比145円高の29945円~

Fisco

発行済 2021年09月10日 07:31

更新済 2021年09月10日 07:45

ADRの日本株はトヨタ (T:7203)、エーザイ (T:4523)、太陽電 (T:6976)が冴えない他は、ソニーG (T:6758)、ファナック (T:6954)、ファーストリテ (T:9983)、伊藤忠 (T:8001)、富士通 (T:6702)、ソフトバンクG (T:9984)、オムロン (T:6645)、TDK (T:6762)など対東証比較(1ドル109.72円換算)で全般堅調。
シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円高の29945円。


9日のNY市場は下落。
ダウ平均は151.69ドル安の34879.38ドル、ナスダックは38.39ポイント安の15248.25で取引を終了した。
新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、パンデミック以降で最小となったことを好感し、寄り付き後、上昇。
しかし、新型コロナウイルス変異株の流行によりソフトウェアメーカーのマイクロソフト(MSFT)が従業員のオフィス復帰を無期限に延期したほか、航空各社が予約減少で見通しに慎重な見方を見せたため、消費、景気への影響を警戒した売りが強まり、下落に転じた。


9日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円96銭から109円62銭まで下落し、109円73銭で引けた。
30年国債入札が強い結果となったため、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。


NY原油先物10月限は反落(NYMEX原油10月限終値:68.14 ↓1.16)。



■ADR上昇率上位銘柄(9日)
(T:8303) 新生銀 3.52ドル 1931円 (491円) +34.1%
(T:1928) 積水ハウス 21.53ドル 2362円 (88.5円) +3.89%
(T:7202) いすゞ 13.78ドル 1512円 (41円) +2.79%
(T:6723) ルネサス 6ドル 1317円 (24円) +1.86%
(T:8309) 三井トラスト 3.45ドル 3785円 (58円) +1.56%


■ADR下落率上位銘柄(9日)
(T:4523) エーザイ 79.41ドル 8713円 (-384.18円) -3.39%
(T:6952) カシオ 162.75ドル 1786円 (-48.51円) -3.29%
(T:6976) 太陽電 249.3ドル 6838円 (-144.03円) -2.81%
(T:6753) シャープ 3.28ドル 1440円 (-21.37円) -2.73%
(T:6460) セガサミーHD 3.55ドル 1558円 (-19.14円) -2.37%


■その他ADR銘柄(9日)
(T:1925) 大和ハウス 33.44ドル 3668円 (12円)
(T:1928) 積水ハウス 21.53ドル 2362円 (88.5円)
(T:2503) キリン 18.96ドル 2080円 (3円)
(T:2802) 味の素 31.71ドル 3479円 (12円)
(T:3402) 東レ 13.67ドル 750円 (4.1円)
(T:3407) 旭化成 22.06ドル 1210円 (5.5円)
(T:4523) エーザイ 79.41ドル 8713円 (-380円)
(T:4901) 富士フイルム 87.45ドル 9595円 (41円)
(T:4911) 資生堂 72.17ドル 7918円 (16円)
(T:5108) ブリヂストン 23.98ドル 5262円 (18円)
(T:5201) AGC 10.28ドル 5640円 (-20円)
(T:5802) 住友電 13.81ドル 1515円 (-10円)
(T:6301) コマツ 25.87ドル 2838円 (11.5円)
(T:6503) 三菱電 28.56ドル 1567円 (6.5円)
(T:6586) マキタ 61.03ドル 6696円 (46円)
(T:6645) オムロン 104.26ドル 11439円 (109円)
(T:6702) 富士通 38.85ドル 21313円 (93円)
(T:6723) ルネサス 6ドル 1317円 (24円)
(T:6753) シャープ 3.28ドル 1440円 (-20円)
(T:6758) ソニーG 109.95ドル 12064円 (14円)
(T:6762) TDK 115.24ドル 12644円 (74円)
(T:6902) デンソー 36.33ドル 7972円 (40円)
(T:6954) ファナック 23.8ドル 26113円 (133円)
(T:6976) 太陽電 249.3ドル 6838円 (-142円)
(T:6988) 日東電 42.17ドル 9254円 (44円)
(T:7201) 日産自 10.48ドル 575円 (1.9円)
(T:7202) いすゞ 13.78ドル 1512円 (41円)
(T:7203) トヨタ 180.07ドル 9879円 (-19円)
(T:7267) ホンダ 30.91ドル 3391円 (-16円)
(T:7270) SUBARU 9.36ドル 2054円 (-4円)
(T:7733) オリンパス 22.14ドル 2429円 (17.5円)
(T:7741) HOYA      1 67.93 -1ドル 18425円 (130円)
(T:7751) キヤノン 24.68ドル 2708円 (19円)
(T:7974) 任天堂 61.55ドル 54026円 (-314円)
(T:8001) 伊藤忠 63.79ドル 3500円 (49円)
(T:8002) 丸紅 85.37ドル 937円 (5.9円)
(T:8031) 三井物 461.48ドル 2532円 (10.5円)
(T:8053) 住友商 14.74ドル 1617円 (2円)
(T:8306) 三菱UFJ 5.74ドル 630円 (5.9円)
(T:8309) 三井トラスト 3.45ドル 3785円 (58円)
(T:8316) 三井住友 7.18ドル 3939円 (12円)
(T:8411) みずほFG 2.94ドル 1613円 (10.5円)
(T:8591) オリックス 96.43ドル 2116円 (-3.5円)
(T:8604) 野村HD 5.18ドル 568円 (-3.3円)
(T:8766) 東京海上HD 51.35ドル 5634円 (27円)
(T:8802) 菱地所 16.55ドル 1816円 (6.5円)
(T:9432) NTT 29.61ドル 3249円 (14円)
(T:9735) セコム 19.55ドル 8580円 (-6円)
(T:9983) ファーストリテ イ 68.92ドル 75614円 (214円)
(T:9984) ソフトバンクG 32.65ドル 7165円 (40円)


アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存