ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の29745円~

Fisco

発行済 2021年11月24日 08:02

更新済 2021年11月24日 08:15

ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ (T:7203)、ホンダ (T:7267)、三井住友 (T:8316)、キヤノン (T:7751)、オリンパス (T:7733)が小じっかりな半面、ソニーG (T:6758)、ファナック (T:6954)、ソフトバンクG (T:9984)、ファーストリテ (T:9983)、任天堂 (T:7974)、オムロン (T:6645)が冴えないなど、高安まちまち。
シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の29745円。


米国株式市場はまちまち。
ダウ平均は194.55ドル高の35813 .80ドル、ナスダックは79.62ポイント安の15775.14で取引を終了した。
好調な企業決算を受けて、寄り付き後上昇。
同時に、コストの上昇が利益率を圧迫しているとの指摘が多く警戒感が広がった。
また、11月サービス業PMI速報値が予想外に低下すると一時下落に転じたが、引けにかけては再び上昇。
上げ幅を拡大した。
金利の上昇を嫌いハイテク株は売られ、ナスダック総合指数は下落。


23日のニューヨーク外為市場でドル・円は114円84銭から115円19銭まで上昇し、115円16銭で引けた。
パウエルFRB議長の再任を受けて2022年の利上げ確率が上昇、債券利回りの上昇に伴うドル買いが一段と強まった。


NY原油先物1月限は、続伸(NYMEX原油1月限終値:78.50 ↑1.75)。



■ADR上昇率上位銘柄(23日)
(T:8306) 三菱UFJ 5.59ドル 644円 (14.7円) +2.34%
(T:7267) ホンダ 29.04ドル 3343円 (0円) +51  1.55%
(T:8316) 三井住友 6.74ドル 3880円 (0円) +55  1.44%
(T:6976) 太陽電 242.5ドル 6979円 (0円) +99  1.44%
(T:5801) 古河電 10.84ドル 2496円 (0円) +30  1.22%


■ADR下落率上位銘柄(23日)
(T:8359) 八十二 31.32ドル 361円 (-11円) -2.96%
(T:3401) 帝人 11.91ドル 1371円 (-39円) -2.77%
(T:6753) シャープ 2.91ドル 1340円 (-29円) -2.12%
(T:6361) 荏原 27.23ドル 6269円 (-131円) -2.05%
(T:9984) ソフトバンクG 29.06ドル 6691円 (-131円) -1.92%


■その他ADR銘柄(23日)
(T:1925) 大和ハウス 30ドル 3454円 (3円)
(T:1928) 積水ハウス 20.86ドル 2401円 (6.5円)
(T:2503) キリン 16.17ドル 1861円 (-4.5円)
(T:2802) 味の素 30.36ドル 3494円 (2円)
(T:3402) 東レ 12.45ドル 717円 (-1.3円)
(T:3407) 旭化成 19.62ドル 1129円 (-6.5円)
(T:4523) エーザイ 63.41ドル 7300円 (-26円)
(T:4704) トレンド 59.66ドル 6867円 (-3円)
(T:4901) 富士フイルム 80.84ドル 9307円 (-49円)
(T:4911) 資生堂 64.03ドル 7371円 (30円)
(T:5108) ブリヂストン 21.42ドル 4933円 (3円)
(T:5201) AGC 9.91ドル 5704円 (-46円)
(T:5802) 住友電 14.3ドル 1646円 (19.5円)
(T:6301) コマツ 25.48ドル 2933円 (3円)
(T:6503) 三菱電 25.97ドル 1495円 (-2円)
(T:6586) マキタ 45.52ドル 5240円 (0円)
(T:6645) オムロン 97.34ドル 11205円 (-90円)
(T:6702) 富士通 35.37ドル 20359円 (-61円)
(T:6723) ルネサス 6.73ドル 1550円 (-4円)
(T:6758) ソニーG 121.78ドル 14019円 (-261円)
(T:6762) TDK -41.55ドル 4783円 (-7円)
(T:6902) デンソー 38.35ドル 8830円 (8円)
(T:6954) ファナック 20.16ドル 23208円 (-142円)
(T:6988) 日東電 37.68ドル 8675円 (-15円)
(T:7201) 日産自 10.75ドル 619円 (4.5円)
(T:7202) いすゞ 14.22ドル 1637円 (1円)
(T:7203) トヨタ 185.06ドル 2130円 (25円)
(T:7267) ホンダ 29.04ドル 3343円 (51円)
(T:7270) SUBARU 9.99ドル 2300円 (8円)
(T:7733) オリンパス 22.82ドル 2627円 (27円)
(T:7741) HOYA 163.85 -1ドル 18862円 (-98円)
(T:7751) キヤノン 22.68ドル 2611円 (22円)
(T:7974) 任天堂 55.09ドル 50736円 (-704円)
(T:8001) 伊藤忠 59.14ドル 3404円 (14円)
(T:8002) 丸紅 91.4ドル 1052円 (5円)
(T:8031) 三井物 463ドル 2665円 (19円)
(T:8053) 住友商 14.56ドル 1677円 (1.5円)
(T:8306) 三菱UFJ 5.59ドル 644円 (14.7円)
(T:8309) 三井トラスト 3.2ドル 3684円 (6円)
(T:8316) 三井住友 6.74ドル 3880円 (55円)
(T:8411) みずほFG 2.56ドル 1474円 (14円)
(T:8591) オリックス 103.48ドル 2383円 (26.5円)
(T:8604) 野村HD 4.33ドル 498円 (4.8円)
(T:8766) 東京海上HD 53.15ドル 6119円 (32円)
(T:8802) 菱地所 14.35ドル 1652円 (-5.5円)
(T:9202) ANA -4.61ドル 2652円 (-3円)
(T:9432) NTT 27.91ドル 3213円 (4円)
(T:9735) セコム 17.31ドル 7971円 (-16円)
(T:9983) ファーストリテ イ 64.24ドル 73953円 (-167円)
(T:9984) ソフトバンクG 29.06ドル 6691円 (-131円)


アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存