ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比225円安の26885円~

Fisco

発行済 2022年05月09日 06:55

ADR(米国預託証券)の日本株は、HOYA (TYO:7741)、資生堂 (TYO:4911)、ANA (TYO:9202)が堅調な他は、ソニーG (TYO:6758)、ファナック (TYO:6954)、ソフトバンクG (TYO:9984)、任天堂 (TYO:7974)、ファーストリテ (TYO:9983)、富士通 (TYO:6702)、エーザイ (TYO:4523)、日東電 (TYO:6988)など、対東証比較(1ドル130.22円換算)で全般軟調。
シカゴ日経225先物清算値は大阪比225円安の26885円。


ダウ平均は98.60ドル安の32,899.37ドル、ナスダックは173.03ポイント安の12,144.66で取引を終了した。
4月雇用統計で雇用の伸びが予想を上回ったほか、労働参加率が低下したことで、労働市場のひっ迫が再確認され、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げへの警戒感から寄り付き後、大幅下落。
金利動向に左右される形で、一時上昇に転じる局面もあったが、戻り売り圧力が強く、終日軟調に推移した。
引けにかけては、押し目買いに支えられ、下げ幅を縮小。


6日のニューヨーク外為市場でドル・円は、130円16銭まで弱含んだのち、130円71銭まで上昇し、130円59銭で引けた。
米4月雇用統計で失業率が予想を上回ったほか、賃金上昇率も鈍化したためドル買いが一時後退。
しかし、非農業部門雇用者数は予想を上回り、労働市場のひっ迫を示唆していることから10年債利回りは2018年来の高水準となり、ドル買いが再燃した。
ユーロ・ドルは1.0596ドルまで上昇後、1.0536ドルへ反落し、1.0542ドルで引けた。
欧州中央銀行(ECB)が年内にマイナス金利を終了するとの思惑にユーロ買いが一時優勢となった。


6日のNY原油先物6月限は堅調推移(NYMEX原油6月限終値:109.77 ↑1.51)。



■ADR上昇率上位銘柄(6日)
(TYO:8309) 三井トラスト 3.22ドル 4204円 (60円) +1.45%
(TYO:8355) 静岡銀 65.92ドル 861円 (7円) +0.82%
(TYO:4911) 資生堂 42.4ドル 5536円 (36円) +0.65%
(TYO:7733) オリンパス 17.94ドル 2342円 (15円) +0.64%
(TYO:9983) ファーストリテイ 47.19ドル 61611円 (291円) +0.47%


■ADR下落率上位銘柄(6日)
(TYO:6753) シャープ 2.01ドル 1050円 (-46円) -4.2%
(TYO:8411) みずほFG 2.37ドル 1547円 (-44.5円) -2.8%
(TYO:6471) 日精工 11.1ドル 725円 (-17円) -2.29%
(TYO:5108) ブリヂストン 18.26ドル 4768円 (-97円) -1.99%
(TYO:9984) ソフトバンクG 19.41ドル 5068円 (-102円) -1.97%


■その他ADR銘柄(6日)
(TYO:1925) 大和ハウス 23.82ドル 3110円 (-22円)
(TYO:1928) 積水ハウス 16.99ドル 2218円 (-22円)
(TYO:2503) キリン 14.84ドル 1938円 (-10円)
(TYO:2802) 味の素 25.49ドル 3328円 (-3円)
(TYO:3402) 東レ 9.68ドル 632円 (-10.9円)
(TYO:3407) 旭化成 16.53ドル 1079円 (-10.5円)
(TYO:4523) エーザイ 43.15ドル 5634円 (-23円)
(TYO:4704) トレンド 56.35ドル 7357円 (-33円)
(TYO:4901) 富士フイルム 56.12ドル 7327円 (-49円)
(TYO:4911) 資生堂 42.4ドル 5536円 (36円)
(TYO:5108) ブリヂストン 18.26ドル 4768円 (-97円)
(TYO:5201) AGC 7.44ドル 4860円 (-70円)
(TYO:5802) 住友電 11.12ドル 1452円 (-13.5円)
(TYO:6301) コマツ 24.42ドル 3188円 (-42円)
(TYO:6503) 三菱電 20.92ドル 1366円 (-8円)
(TYO:6586) マキタ 28.74ドル 3752円 (-38円)
(TYO:6645) オムロン 57.49ドル 7506円 (-76円)
(TYO:6702) 富士通 31.45ドル 20531円 (-59円)
(TYO:6723) ルネサス 5.38ドル 1405円 (-20円)
(TYO:6758) ソニーG 83.66ドル 10923円 (-187円)
(TYO:6762) TDK 31.2ドル 4073円 (-47円)
(TYO:6902) デンソー 29.58ドル 7724円 (-60円)
(TYO:6954) ファナック 14.88ドル 19427円 (-223円)
(TYO:6988) 日東電 33.94ドル 8862円 (-98円)
(TYO:7201) 日産自 7.95ドル 519円 (-4.2円)
(TYO:7202) いすゞ 11.82ドル 1543円 (-17円)
(TYO:7203) トヨタ 173.3ドル 2263円 (-13円)
(TYO:7267) ホンダ 26.68ドル 3483円 (13円)
(TYO:7270) SUBARU 7.64ドル 1995円 (-33円)
(TYO:7733) オリンパス 17.94ドル 2342円 (15円)
(TYO:7741) HOYA 97.01ドル 12666円 (-199円)
(TYO:7751) キヤノン 23.18ドル 3026円 (-20円)
(TYO:7974) 任天堂 54.99ドル 57436円 (-404円)
(TYO:8001) 伊藤忠 60.33ドル 3938円 (-29円)
(TYO:8002) 丸紅 107.46ドル 1403円 (-19円)
(TYO:8031) 三井物 516.33ドル 3371円 (-15円)
(TYO:8053) 住友商 16.1ドル 2102円 (-2円)
(TYO:8267) イオン 18.82ドル 2458円 (-16円)
(TYO:8306) 三菱UFJ 5.94ドル 776円 (-3.5円)
(TYO:8309) 三井トラスト 3.22ドル 4204円 (60円)
(TYO:8316) 三井住友 6.02ドル 3930円 (-42円)
(TYO:8411) みずほFG 2.37ドル 1547円 (-44.5円)
(TYO:8591) オリックス 91.84ドル 2398円 (-23.5円)
(TYO:8604) 野村HD 3.76ドル 491円 (-6.9円)
(TYO:8766) 東京海上HD 53.34ドル 6964円 (-29円)
(TYO:8802) 菱地所 14.42ドル 1883円 (-1.5円)
(TYO:9432) NTT 29.56ドル 3859円 (1円)
(TYO:9735) セコム 17.56ドル 9171円 (-33円)
(TYO:9983) ファーストリテイ 47.19ドル 61611円 (291円)
(TYO:9984) ソフトバンクG 19.41ドル 5068円 (-102円)
アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存