ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比170円高の28710円~

Fisco

発行済 2022年08月15日 07:39

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG (TYO:6758)、ファーストリテ (TYO:9983)、任天堂 (TYO:7974)、富士通 (TYO:6702)、オリンパス (TYO:7733)、HOYA (TYO:7741)、オムロン (TYO:6645)など、対東証比較(1ドル133.42円換算)で全般堅調。
シカゴ日経225先物清算値は大阪比170円高の28710円。


ダウ平均は424.38ドル高の33,761.05ドル、ナスダックは267.28ポイント高の13,047.19で取引を終了した。
インフレ減速を期待した買いから寄り付き後上昇。
8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値も予想以上に改善し、経済への悲観的見方が後退したため終日堅調に推移した。
長期金利の低下でハイテクも買われ、相場を後押し。
インフレ抑制法案の成立期待も相場を支援し、引けにかけて上げ幅を拡大した。


12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、133円87銭付近まで上昇後、133円44銭まで反落し、133円50銭で引けた。
米8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が7月51.5から予想以上に上昇し、5月来で最高となったほか、同指数の5-10年期待インフレ率速報値が予想外に7月から上昇したため米連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利上げを織り込むドル買いが再燃した。
ユーロ・ドルは1.0291ドルから1.0238ドルまで下落し、1.0256ドルで引けた。
欧米金利差拡大観測に伴うユーロ売りが再燃。


12日のNY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:92.09 ↓2.25)。



■ADR上昇率上位銘柄(12日)
(TYO:7752) リコー 8.69ドル 1159円 (39円) +3.48%
(TYO:7733) オリンパス 22.26ドル 2970円 (72円) +2.48%
(TYO:8411) みずほFG 2.44ドル 1628円 (38円) +2.39%
(TYO:6952) カシオ 104.75ドル 1398円 (29円) +2.12%
(TYO:1812) 鹿島 11.16ドル 1489円 (25円) +1.71%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
(TYO:6753) シャープ 1.88ドル 1003円 (-20円) -1.96%
(TYO:5201) AGC 7.36ドル 4910円 (-50円) -1.01%
(TYO:7731) ニコン 11.81ドル 1576円 (-16円) -1.01%
(TYO:9984) ソフトバンクG 20.9ドル 5577円 (-33円) -0.59%
(TYO:6479) ミネベア 38.19ドル 2548円 (-13円) -0.51%


■その他ADR銘柄(12日)
(TYO:1925) 大和ハウス 23.61ドル 3150円 (-7円)
(TYO:1928) 積水ハウス 17.71ドル 2363円 (-3.5円)
(TYO:2503) キリン 16.94ドル 2260円 (15円)
(TYO:2802) 味の素 27.88ドル 3720円 (6円)
(TYO:3402) 東レ 11.45ドル 764円 (0円)
(TYO:3407) 旭化成 15.44ドル 1030円 (-4.5円)
(TYO:4523) エーザイ 46.02ドル 6140円 (25円)
(TYO:4704) トレンド 63.4ドル 8458円 (8円)
(TYO:4901) 富士フイルム 55.16ドル 7359円 (25円)
(TYO:4911) 資生堂 40.89ドル 5456円 (15円)
(TYO:5108) ブリヂストン 20.16ドル 5379円 (33円)
(TYO:5201) AGC 7.36ドル 4910円 (-50円)
(TYO:5802) 住友電 11.98ドル 1598円 (2.5円)
(TYO:6301) コマツ 21.93ドル 2926円 (20円)
(TYO:6503) 三菱電 21.18ドル 1413円 (2円)
(TYO:6645) オムロン 58.5ドル 7805円 (35円)
(TYO:6702) 富士通 25.81ドル 17218円 (63円)
(TYO:6723) ルネサス 4.95ドル 1321円 (-4円)
(TYO:6758) ソニーG 86.8ドル 11581円 (126円)
(TYO:6762) TDK 37.56ドル 5011円 (36円)
(TYO:6902) デンソー 29.02ドル 7744円 (-1円)
(TYO:6954) ファナック 18.34ドル 24476円 (21円)
(TYO:6988) 日東電 33.24ドル 8870円 (20円)
(TYO:7201) 日産自 8.06ドル 538円 (0.1円)
(TYO:7202) いすゞ 11.75ドル 1568円 (-2円)
(TYO:7203) トヨタ 161.31ドル 2152円 (17円)
(TYO:7267) ホンダ 27.04ドル 3608円 (51円)
(TYO:7270) SUBARU 9.25ドル 2468円 (-5.5円)
(TYO:7733) オリンパス 22.26ドル 2970円 (72円)
(TYO:7741) HOYA 110.76ドル 14778円 (93円)
(TYO:7751) キヤノン 25.78ドル 3440円 (31円)
(TYO:7974) 任天堂 53.94ドル 57573円 (293円)
(TYO:8001) 伊藤忠 57.24ドル 3819円 (4円)
(TYO:8002) 丸紅 101.38ドル 1353円 (1円)
(TYO:8031) 三井物 461.54ドル 3079円 (4円)
(TYO:8053) 住友商 14.34ドル 1914円 (-1円)
(TYO:8267) イオン 20.75ドル 2768円 (1.5円)
(TYO:8306) 三菱UFJ 5.45ドル 727円 (-0.1円)
(TYO:8309) 三井トラスト 3.28ドル 4376円 (43円)
(TYO:8316) 三井住友 6.29ドル 4196円 (48円)
(TYO:8411) みずほFG 2.44ドル 1628円 (38円)
(TYO:8591) オリックス 84.87ドル 2265円 (5円)
(TYO:8604) 野村HD 3.8ドル 507円 (1.4円)
(TYO:8766) 東京海上HD 56.68ドル 7562円 (4円)
(TYO:8802) 菱地所 14.3ドル 1908円 (-7.5円)
(TYO:9202) ANA 3.84ドル 2562円 (6.5円)
(TYO:9432) NTT 27.72ドル 3699円 (1円)
(TYO:9735) セコム 16.95ドル 9046円 (21円)
(TYO:9983) ファーストリテイ 63.6ドル 84848円 (458円)
(TYO:9984) ソフトバンクG 20.9ドル 5577円 (-33円)
アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存