ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の31760円~

Fisco

発行済 2023年08月23日 07:46

更新済 2023年08月23日 08:00

*07:46JST ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の31760円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.86円換算)でソニーG (TYO:6758)、三菱UFJ (TYO:8306)、ファナック (TYO:6954)、ソフトバンクG (TYO:9984)、任天堂 (TYO:7974)、鹿島 (TYO:1812)などをはじめ全般売り優勢となった。
シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円安の31760円。


ダウ平均は174.86ドル安の34,288.83ドル、ナスダックは8.28ポイント高の13,505.87で取引を終了した。
ジャクソンホール会合を控えた調整が続き、まちまちで寄り付いた。
その後、格付け会社S&Pグローバル・レーティングによる複数銀の格下げ発表を受け金融システムへの不安が再燃し下落。
また、一部小売企業の冴えない決算を受けて消費動向にも懸念が広がり、一段安となった。
ダウ平均は終盤にかけて下げ幅を拡大。
一方、ハイテクは引きつづき押し目買い意欲が強く、底堅く推移しナスダックはプラス圏を維持した。


22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、146円14銭へ強含んだのち145円71銭まで反落し、145円89銭で引けた。
米金利上昇に伴いドル買いが優勢となったのち、米7月中古住宅販売件数は予想以上に減少したため、長期金利は低下し、ドル買いは後退。
ユーロ・ドルは、1.0891ドルから1.0833ドルまで下落し、1.0846ドルで引けた。
ユーロ圏経済の減速懸念にユーロ売りが優勢となった。


NY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:79.64 ↓0.48)。



■ADR上昇率上位銘柄(22日)
(TYO:7731) ニコン 11.01ドル 1606円 (40.5円) +2.59%
(TYO:1928) 積水ハウス 19.8ドル 2888円 (26.5円) +0.93%
(TYO:6976) 太陽電 110.5ドル 4029円 (37円) +0.93%
(TYO:5801) 古河電 8.1ドル 2361円 (16円) +0.68%
(TYO:8766) 東京海上HD 21.47ドル 3132円 (11円) +0.35%


■ADR下落率下位銘柄(22日)
(TYO:6753) シャープ 1.42ドル 828円 (-49円) -5.59%
(TYO:6471) 日精工 10.73ドル 783円 (-26.7円) -3.3%
(TYO:6460) セガサミーHD 4.83ドル 2818円 (-78.5円) -2.71%
(TYO:7752) リコー 7.81ドル 1139円 (-31.5円) -2.69%
(TYO:9735) セコム 16.96ドル 9895円 (-255円) -2.51%


■その他ADR銘柄(22日)
(TYO:1812) 鹿島 15.65ドル 2283円 (-31.5円)
(TYO:1925) 大和ハウス 26.84ドル 3915円 (-16円)
(TYO:1928) 積水ハウス 19.8ドル 2888円 (26.5円)
(TYO:2503) キリン 13.66ドル 1992円 (-14.5円)
(TYO:2802) 味の素 39.54ドル 5767円 (-12円)
(TYO:3402) 東レ 10.64ドル 776円 (-7.2円)
(TYO:3407) 旭化成 12.49ドル 911円 (-9.8円)
(TYO:4704) トレンド 41.35ドル 6031円 (-35円)
(TYO:4901) 富士フイルム 56.59ドル 8254円 (-41円)
(TYO:4911) 資生堂 41.04ドル 5986円 (1円)
(TYO:5108) ブリヂストン 18.88ドル 5506円 (-50円)
(TYO:5201) AGC 6.61ドル 4821円 (-81円)
(TYO:5802) 住友電 11.88ドル 1733円 (-11.5円)
(TYO:6301) コマツ 27.26ドル 3975円 (-10円)
(TYO:6503) 三菱電 24.32ドル 1774円 (-8円)
(TYO:6586) マキタ 27.06ドル 3947円 (-14円)
(TYO:6645) オムロン 46.03ドル 6714円 (-43円)
(TYO:6702) 富士通 24.68ドル 17999円 (-46円)
(TYO:6723) ルネサス 8.26ドル 2410円 (-19.5円)
(TYO:6758) ソニーG 81.9ドル 11946円 (-119円)
(TYO:6762) TDK 34.3ドル 5003円 (-26円)
(TYO:6902) デンソー 32.81ドル 9571円 (-50円)
(TYO:6954) ファナック 13.77ドル 4017円 (-38円)
(TYO:6988) 日東電 33.22ドル 9691円 (-32円)
(TYO:7201) 日産自 8.18ドル 597円 (-0.8円)
(TYO:7202) いすゞ 12.03ドル 1755円 (-18.5円)
(TYO:7203) トヨタ 164.99ドル 2407円 (-9.5円)
(TYO:7267) ホンダ 30.8ドル 4492円 (-2円)
(TYO:7270) SUBARU 9.23ドル 2693円 (-10.5円)
(TYO:7741) HOYA 109.86ドル 16024円 (-36円)
(TYO:7912) 大日印 13.06ドル 3810円 (-37円)
(TYO:7974) 任天堂 10.43ドル 6085円 (-74円)
(TYO:8001) 伊藤忠 75.42ドル 5500円 (-20円)
(TYO:8002) 丸紅 160.08ドル 2335円 (-17円)
(TYO:8031) 三井物 736.32ドル 5370円 (-17円)
(TYO:8053) 住友商 19.81ドル 2889円 (-22.5円)
(TYO:8267) イオン 20.83ドル 3038円 (-14円)
(TYO:8306) 三菱UFJ 7.6ドル 1109円 (-19.5円)
(TYO:8309) 三井トラスト 3.56ドル 5193円 (-108円)
(TYO:8316) 三井住友 8.78ドル 6403円 (-91円)
(TYO:8411) みずほFG 3.17ドル 2312円 (-3円)
(TYO:8591) オリックス 89.6ドル 2614円 (1円)
(TYO:8604) 野村HD 3.73ドル 544円 (-1.8円)
(TYO:8766) 東京海上HD 21.47ドル 3132円 (11円)
(TYO:8802) 菱地所 11.97ドル 1746円 (-8円)
(TYO:9202) ANA 4.5ドル 3282円 (-3円)
(TYO:9432) NTT 27.88ドル 163円 (-0.4円)
(TYO:9735) セコム 16.96ドル 9895円 (-255円)
(TYO:9983) ファーストリテイ 22.58ドル 32935円 (-55円)
(TYO:9984) ソフトバンクG 22.6ドル 6593円 (-67円)
アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存