ADR日本株ランキング~いすゞなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比150円安の33450円~

Fisco

発行済 2023年12月28日 07:59

*07:59JST ADR日本株ランキング~いすゞなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比150円安の33450円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル141.84円換算)で、いすゞ (TYO:7202)、SUBARU (TYO:7270)、三井住友 (TYO:8316)、ルネサス (TYO:6723)、荏原 (TYO:6361)、三井トラスト (TYO:8309)、東レ (TYO:3402)などが下落し、ほぼ全面安となった。
シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比150円安の33450円。


米国株式市場は続伸。
ダウ平均は111.19ドル高の37,656.52ドル、ナスダックは24.60ポイント高の15,099.18で取引を終了した。
高値警戒感に、寄り付き後、まちまち。
その後、連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げを織り込み、長期金利が大幅に低下すると、買いが先行した。
金利先安観にハイテクも買われ、終日、底堅く推移。
5年債入札が強い結果となると、金利が一段と低下し再び買いの勢いが強まった。
高値付近で売り買い交錯したのち、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し終了。


27日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円66銭から141円55銭まで下落し、141円81銭で引けた。
米連邦準備制度理事会(FRB)の最速で来年3月の利下げ開始を織り込んだほか、5年債入札が強く、長期金利低下に伴うドル売りが加速した。
ユーロ・ドルは1.1060ドルから1.1123ドルまで上昇し、1.1106ドルで引けた。
欧州中央銀行(ECB)よりも前にFRBが利下げ開始するとの見方にユーロ買いが加速。


NY原油先物2月限は反落(NYMEX原油2月限終値:74.11 ↓1.46)。



■ADR上昇率上位銘柄(27日)
(TYO:6460) セガサミーHD 3.54ドル 2008円 (26.5円) +1.34%
(TYO:8252) 丸井 33.81ドル 2398円 (21.5円) +0.9%
(TYO:6586) マキタ 27.36ドル 3881円 (28円) +0.73%
(TYO:3591) ワコールHD 118.5ドル 3362円 (17円) +0.51%
(TYO:8411) みずほFG 3.37ドル 2390円 (-0.5円) +-0.02%


■ADR下落率下位銘柄(27日)
(TYO:6753) シャープ 1.69ドル 959円 (-44円) -4.39%
(TYO:6448) ブラザー 31.76ドル 2252円 (-44円) -1.92%
(TYO:7202) いすゞ 12.56ドル 1782円 (-33円) -1.82%
(TYO:7270) SUBARU 8.97ドル 2545円 (-37円) -1.43%
(TYO:8316) 三井住友 9.52ドル 6752円 (-95円) -1.39%


■その他ADR銘柄(27日)
(TYO:1925) 大和ハウス 29.58ドル 4196円 (-32円)
(TYO:1928) 積水ハウス 21.62ドル 3067円 (-6円)
(TYO:2503) キリン 14.75ドル 2092円 (-13円)
(TYO:2802) 味の素 38.09ドル 5403円 (-33円)
(TYO:3402) 東レ 10.16ドル 721円 (-7.5円)
(TYO:3407) 旭化成 14.54ドル 1031円 (-9円)
(TYO:4704) トレンド 56.7ドル 8042円 (-50円)
(TYO:4901) 富士フイルム 60.11ドル 8526円 (-60円)
(TYO:4911) 資生堂 30.23ドル 4288円 (-12円)
(TYO:5108) ブリヂストン 20.78ドル 5895円 (-45円)
(TYO:5201) AGC 7.56ドル 5365円 (-3円)
(TYO:5802) 住友電 12.5ドル 1773円 (-16円)
(TYO:6301) コマツ 25.97ドル 3684円 (-30円)
(TYO:6361) 荏原 29.54ドル 8380円 (-107円)
(TYO:6503) 三菱電 28.54ドル 2024円 (-9.5円)
(TYO:6586) マキタ 27.36ドル 3881円 (28円)
(TYO:6645) オムロン 45.83ドル 6501円 (-35円)
(TYO:6702) 富士通 29.85ドル 21170円 (-105円)
(TYO:6723) ルネサス 8.93ドル 2533円 (-35.5円)
(TYO:6758) ソニーG 94.01ドル 13334円 (-6円)
(TYO:6762) TDK 47.56ドル 6746円 (-33円)
(TYO:6902) デンソー 14.78ドル 2096円 (-18.5円)
(TYO:6954) ファナック 14.71ドル 4173円 (-17円)
(TYO:6988) 日東電 37.45ドル 10624円 (-31円)
(TYO:7201) 日産自 7.72ドル 548円 (-4.9円)
(TYO:7202) いすゞ 12.56ドル 1782円 (-33円)
(TYO:7203) トヨタ 180.72ドル 2563円 (-20円)
(TYO:7267) ホンダ 30.51ドル 1443円 (-10円)
(TYO:7270) SUBARU 8.97ドル 2545円 (-37円)
(TYO:7741) HOYA 123.99ドル 17587円 (-53円)
(TYO:7752) リコー 7.66ドル 1086円 (-8円)
(TYO:7912) 大日印 14.85ドル 4213円 (-23円)
(TYO:7974) 任天堂 12.48ドル 7081円 (-45円)
(TYO:8001) 伊藤忠 81.7ドル 5794円 (-42円)
(TYO:8002) 丸紅 157.33ドル 2232円 (-10.5円)
(TYO:8031) 三井物 742ドル 5262円 (-50円)
(TYO:8053) 住友商 21.66ドル 3072円 (-20円)
(TYO:8267) イオン 22.39ドル 3176円 (-10円)
(TYO:8306) 三菱UFJ 8.5ドル 1206円 (-3.5円)
(TYO:8309) 三井トラスト 3.77ドル 5347円 (-61円)
(TYO:8316) 三井住友 9.52ドル 6752円 (-95円)
(TYO:8411) みずほFG 3.37ドル 2390円 (-0.5円)
(TYO:8591) オリックス 92.41ドル 2621円 (-20円)
(TYO:8604) 野村HD 4.45ドル 631円 (-5.2円)
(TYO:8766) 東京海上HD 24.49ドル 3474円 (-9円)
(TYO:8802) 菱地所 13.68ドル 1940円 (-16.5円)
(TYO:9432) NTT 30.09ドル 171円 (-0.6円)
(TYO:9735) セコム 17.91ドル 10161円 (-29円)
(TYO:9983) ファーストリテイ 25.08ドル 35573円 (-217円)
(TYO:9984) ソフトバンクG 22.37ドル 6345円 (-12円)
アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存