ADR日本株ランキング~大日印など全般売り優勢、シカゴは大阪比比350円安の38180円~

Fisco

発行済 2024年03月12日 08:10

*08:10JST ADR日本株ランキング~大日印など全般売り優勢、シカゴは大阪比比350円安の38180円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.97円換算)で、大日印 (TYO:7912)、東レ (TYO:3402)、ルネサス (TYO:6723)、ソフトバンクG (TYO:9984)、AGC (TYO:5201)、SUBARU (TYO:7270)、デンソー (TYO:6902)などが下落し、全般売り優勢となった。
シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比
350円安の38,180円。


米国株式市場はまちまち。
ダウ平均は46.97ドル高の38,769.66ドル、ナスダックは65.84ポイント安の16,019.27で取引を終了した。
重要インフレ指標の発表を控えた長期金利の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。
その後、ソフトランディング期待を受けた買いにダウは持ち直し、終盤にかけプラス圏を回復し相場を支えた。
一方、ナスダックは金利高や半導体セクターの利益確定売りが継続し上値が抑制されプラス圏を回復できず、まちまちで終了。


11日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円62銭から147円15銭まで上昇し、146円95銭で引けた。
米2月消費者物価指数(CPI)の発表を控えた警戒感や今週予定されている入札を織り込み長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。
その後、3年債入札の順調な結果を受け金利が伸び悩み、ドル買いが後退した。
ユーロ・ドルは1.0943ドルから1.0915ドルまで下落し、1.0927ドル引けた。


NY原油先物4月限は下げ渋り(NYMEX原油4月限終値:77.93 ↓0.08)。



■ADR上昇率上位銘柄(11日)
(TYO:6586) マキタ 27.8ドル 4086円 (95円) +2.38%
(TYO:8252) 丸井 32.78ドル 2409円 (46.5円) +1.97%
(TYO:6976) 太陽電 91.16ドル 3349円 (54円) +1.64%
(TYO:8309) 三井トラスト 4.42ドル 3248円 (20円) +0.62%
(TYO:6460) セガサミーHD 3.07ドル 1805円 (6.5円) +0.36%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
(TYO:6753) シャープ 1.28ドル 752円 (-43.1円) -5.42%
(TYO:5631) 日製鋼 9.48ドル 2787円 (-126.5円) -4.34%
(TYO:6952) カシオ 78.4ドル 1152円 (-28円) -2.37%
(TYO:7912) 大日印 15.12ドル 4444円 (-106円) -2.33%
(TYO:6770) アルプス 14.53ドル 1068円 (-24.5円) -2.24%


■その他ADR銘柄(11日)
(TYO:1812) 鹿島 20.43ドル 3003円 (-10円)
(TYO:1925) 大和ハウス 28.77ドル 4228円 (-39円)
(TYO:1928) 積水ハウス 22.52ドル 3310円 (-11円)
(TYO:2503) キリン 13.84ドル 2034円 (-14.5円)
(TYO:2802) 味の素 36.9ドル 5423円 (-55円)
(TYO:3402) 東レ 9.3ドル 683円 (-13.5円)
(TYO:3407) 旭化成 14.3ドル 1051円 (-9円)
(TYO:4901) 富士フイルム 65.12ドル 9571円 (-74円)
(TYO:4911) 資生堂 27.59ドル 4055円 (-15円)
(TYO:5108) ブリヂストン 20.65ドル 6070円 (-84円)
(TYO:5201) AGC 7.06ドル 5188円 (-93円)
(TYO:5802) 住友電 14.77ドル 2171円 (-26.5円)
(TYO:6301) コマツ 28.17ドル 4140円 (-52円)
(TYO:6361) 荏原 44.92ドル 13204円 (-171円)
(TYO:6503) 三菱電 32.88ドル 2416円 (-27.5円)
(TYO:6586) マキタ 27.8ドル 4086円 (95円)
(TYO:6645) オムロン 37.57ドル 5522円 (-61円)
(TYO:6702) 富士通 32.84ドル 24132円 (-178円)
(TYO:6723) ルネサス 8.44ドル 2481円 (-49円)
(TYO:6758) ソニーG 86.76ドル 12751円 (6円)
(TYO:6762) TDK 50.02ドル 7351円 (-98円)
(TYO:6902) デンソー 18ドル 2645円 (-45円)
(TYO:6954) ファナック 14.62ドル 4297円 (-42円)
(TYO:6988) 日東電 45.73ドル 13442円 (-148円)
(TYO:7201) 日産自 7.23ドル 531円 (0.3円)
(TYO:7202) いすゞ 13.16ドル 1934円 (-27.5円)
(TYO:7203) トヨタ 235.46ドル 3461円 (-37円)
(TYO:7267) ホンダ 34.68ドル 1699円 (-26円)
(TYO:7270) SUBARU 10.26ドル 3016円 (-53円)
(TYO:7741) HOYA 129.29ドル 19002円 (-268円)
(TYO:7912) 大日印 15.12ドル 4444円 (-106円)
(TYO:7974) 任天堂 13.95ドル 8201円 (-111円)
(TYO:8001) 伊藤忠 85.82ドル 6306円 (-79円)
(TYO:8002) 丸紅 163.22ドル 2399円 (-35円)
(TYO:8031) 三井物 876.5ドル 6441円 (-81円)
(TYO:8053) 住友商 23.28ドル 3421円 (-41円)
(TYO:8267) イオン 24.63ドル 3620円 (-24円)
(TYO:8306) 三菱UFJ 10.53ドル 1548円 (-20円)
(TYO:8309) 三井トラスト 4.42ドル 3248円 (20円)
(TYO:8316) 三井住友 11.87ドル 8723円 (-49円)
(TYO:8411) みずほFG 4.09ドル 3006円 (4円)
(TYO:8591) オリックス 105.64ドル 3105円 (-45円)
(TYO:8604) 野村HD 6ドル 882円 (-3.8円)
(TYO:8766) 東京海上HD 30.15ドル 4431円 (-24円)
(TYO:8802) 菱地所 16.1ドル 2366円 (-17円)
(TYO:9202) ANA 4.21ドル 3094円 (-30円)
(TYO:9432) NTT 30.85ドル 181円 (-1.4円)
(TYO:9735) セコム 19.02ドル 11181円 (-54円)
(TYO:9983) ファーストリテイ 28.86ドル 42416円 (-454円)
(TYO:9984) ソフトバンクG 28.8ドル 8465円 (-160円)
アプリを入手する
Investing.comで、世界の金融市場の最新動向をチェックしましょう!
今すぐダウンロード

金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。 上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。

ログアウト
本当にログアウトしますか?
いいえあり
キャンセルあり
変更を保存